Pareto comparisons
Head-to-head pages pitting Pareto against other models (47). Prices and context windows are the live configuration; the answers are what the gateway returned to the same prompt.
Pareto costs ¥1,340.25 per 1M output tokens.
| Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | ¥8,935 | +567% | 1,000,000 | #1 | Compare | |
| Muse Spark 1.2 | ¥747.65 | −44% | 1,048,576 | #4 | Compare | |
| Claude Fable 5.1 | ¥8,935 | +567% | 1,000,000 | #5 | Compare | |
| Claude Opus 4.6 | ¥4,200 | +213% | 1,000,000 | #6 | Compare | |
| Muse Spark 1.3 | ¥747.65 | −44% | 1,048,576 | #8 | Compare | |
| Gemini 3.8 Flash | ¥644.15 | −52% | 1,048,576 | #9 | Compare | |
| Claude Opus 5 | ¥4,467.5 | +233% | 1,000,000 | #10 | Compare | |
| Gemini 3.7 Flash | ¥670.13 | −50% | 1,048,576 | #12 | Compare | |
| Kimi K3 | ¥2,520 | +88% | 1,048,576 | #17 | Compare | |
| GPT-5.6 Sol | ¥5,361 | +300% | 1,050,000 | #18 | Compare | |
| GLM 5.3 | ¥786.28 | −41% | 1,048,576 | #19 | Compare | |
| Qwen3.8 Max | ¥1,072.2 | −20% | 1,000,000 | #22 | Compare | |
| GPT-6 Astra | ¥8,588.62 | +541% | 1,050,000 | #24 | Compare | |
| Gemini 3.5 Flash | ¥1,608.3 | +20% | 1,048,576 | #25 | Compare | |
| GLM 5.3 Flash | ¥89.35 | −93% | 1,310,720 | #29 | Compare | |
| Qwen3.7 Max | ¥790.75 | −41% | 1,000,000 | #34 | Compare | |
| Claude Opus 4.8 | ¥4,467.5 | +233% | 1,000,000 | #35 | Compare | |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥2,772 | +107% | 1,000,000 | #37 | Compare | |
| GLM 5.2 | ¥739.2 | −45% | 1,048,576 | #38 | Compare | |
| Grok 4.5 | ¥1,072.2 | −20% | 500,000 | #42 | Compare | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | ¥155.47 | −88% | 1,050,000 | #44 | Compare |
| GPT-5.6 Terra | ¥2,144.4 | +60% | 1,050,000 | #45 | Compare | |
| GLM 5.1 | ¥786.28 | −41% | 204,800 | #47 | Compare | |
| Claude Sonnet 5 | ¥1,787 | +33% | 1,000,000 | #51 | Compare | |
| Kimi K2.6 | ¥672 | −50% | 262,144 | #52 | Compare | |
| DeepSeek V4 Pro | ¥684.42 | −49% | 1,048,576 | #57 | Compare | |
| Grok 4.6 | ¥1,072.2 | −20% | 500,000 | #63 | Compare | |
| GPT-5.6 Luna | ¥214.44 | −84% | 1,050,000 | #67 | Compare | |
| GLM 4.7 | ¥393.14 | −71% | 202,752 | #83 | Compare | |
| MiniMax M3 | ¥214.44 | −84% | 1,048,576 | #84 | Compare | |
| Inkling | Thinking Machines | ¥723.74 | −46% | 524,288 | #85 | Compare |
| Qwen3.8 27B | ¥571.84 | −57% | 1,000,000 | #90 | Compare | |
| DeepSeek V4 Flash | ¥49.21 | −96% | 1,048,576 | #92 | Compare | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ¥50.04 | −96% | 1,050,000 | #96 | Compare |
| MiniMax M2.7 | ¥214.44 | −84% | 204,800 | #126 | Compare | |
| Claude Haiku 4.5 | ¥924 | −31% | 200,000 | #129 | Compare | |
| Solar Pro 4 | Upstage | ¥64.33 | −95% | 524,288 | #177 | Compare |
| gpt-oss-120b | ¥79 | −94% | 131,072 | #201 | Compare | |
| Muse Glimmer 30B | ¥252 | −81% | 131,072 | Unranked | Compare | |
| Kimi K2.7 Code | ¥530 | −60% | 262,144 | Unranked | Compare | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | ¥79 | −94% | 4,096 | Unranked | Compare |
| Qwen3.8 2.4T A95B | ¥1,055.5 | −21% | 1,048,576 | Unranked | Compare | |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | ¥5,361 | +300% | 1,000,000 | Unranked | Compare |
| Fugu Max | Sakana AI | ¥1,072.2 | −20% | 1,000,000 | Unranked | Compare |
| Mercury 2.5 | Inception | ¥26.81 | −98% | 260,000 | Unranked | Compare |
| DeepSeek V4.1 Flash | ¥110.88 | −92% | 1,048,576 | Unranked | Compare | |
| Muse Spark 1.3 Contributor | ¥35.18 | −97% | 1,048,576 | Unranked | Compare |
"Diff" is against Pareto's output price. Click a column heading to re-sort. Prices are yen per 1M tokens before tax.
Not finding the pairing you want?
These are the headline matchups. Every pairing has its own page, and each model's detail page links the comparisons it appears in.