Kimi K3 comparisons
Head-to-head pages pitting Kimi K3 against other models (68). Prices and context windows are the live configuration; the answers are what the gateway returned to the same prompt.
Kimi K3 costs $15.83 per 1M output tokens.
| Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | $3.70 | −77% | 262,144 | #58 | Compare | |
| Kimi K2.7 Code | $3.38 | −79% | 262,144 | Unranked | Compare | |
| Claude Opus 5 | $26.38 | +67% | 1,000,000 | #2 | Compare | |
| Claude Opus 5.5 | $21.10 | +33% | 1,000,000 | #2 | Compare | |
| Claude Fable 5 | $52.75 | +233% | 1,000,000 | #4 | Compare | |
| Claude Fable 5.1 | $52.75 | +233% | 1,000,000 | #6 | Compare | |
| Claude Opus 4.6 | $26.77 | +69% | 1,000,000 | #7 | Compare | |
| Gemini 3.8 Flash | $3.96 | −75% | 1,048,576 | #8 | Compare | |
| Muse Spark 1.3 | $4.68 | −70% | 1,048,576 | #9 | Compare | |
| Muse Spark 1.2 | $4.68 | −70% | 1,048,576 | #11 | Compare | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $12.66 | −20% | 1,048,576 | #17 | Compare | |
| Gemini 3.7 Flash | $3.96 | −75% | 1,048,576 | #18 | Compare | |
| GPT-5.6 Sol | $11.00 | −30% | 1,050,000 | #20 | Compare | |
| GPT-6.1 Sol | $10.55 | −33% | 1,050,000 | #21 | Compare | |
| Qwen3.8 Max | $6.33 | −60% | 1,000,000 | #22 | Compare | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | $0.9179 | −94% | 1,048,576 | #26 | Compare |
| GLM 5.3 | $4.65 | −71% | 1,048,576 | #27 | Compare | |
| Gemini 3.5 Flash | $9.90 | −37% | 1,048,576 | #28 | Compare | |
| Claude Sonnet 5 | $10.55 | −33% | 1,000,000 | #32 | Compare | |
| Claude Sonnet 5.5 | $10.55 | −33% | 1,000,000 | #32 | Compare | |
| GLM 5.2 | $4.65 | −71% | 1,048,576 | #33 | Compare | |
| GPT-6 Astra | $52.75 | +233% | 1,050,000 | #35 | Compare | |
| Qwen3.7 Max | $7.92 | −50% | 262,144 | #36 | Compare | |
| GLM 5.3 Flash | $0.5275 | −97% | 1,310,720 | #38 | Compare | |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.633 | −96% | 1,048,576 | #39 | Compare | |
| Claude Opus 4.8 | $26.38 | +67% | 1,000,000 | #40 | Compare | |
| Claude Sonnet 4.6 | $17.41 | +10% | 1,000,000 | #44 | Compare | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | $0.9179 | −94% | 1,050,000 | #48 | Compare |
| GPT-5.6 Terra | $12.66 | −20% | 1,050,000 | #50 | Compare | |
| Grok 4.5 | $6.60 | −58% | 500,000 | #51 | Compare | |
| GLM 5.1 | $4.65 | −71% | 204,800 | #56 | Compare | |
| DeepSeek V4 Pro | $2.75 | −83% | 1,048,576 | #62 | Compare | |
| GPT-6 Sol | $10.55 | −33% | 1,050,000 | #67 | Compare | |
| Grok 4.6 | $6.60 | −58% | 500,000 | #72 | Compare | |
| GPT-5.6 Luna | $1.27 | −92% | 1,050,000 | #74 | Compare | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | $0.2954 | −98% | 1,048,576 | #76 | Compare |
| Grok 4.7 | $6.60 | −58% | 500,000 | #90 | Compare | |
| GPT-6 Luna | $0.5275 | −97% | 1,050,000 | #91 | Compare | |
| GLM 4.7 | $1.85 | −88% | 202,752 | #94 | Compare | |
| Inkling | Thinking Machines | $4.28 | −73% | 524,288 | #95 | Compare |
| MiniMax M3 | $1.17 | −93% | 1,048,576 | #96 | Compare | |
| Qwen3.8 27B | $2.64 | −83% | 1,000,000 | #99 | Compare | |
| DeepSeek V4 Flash | $0.1899 | −99% | 1,048,576 | #103 | Compare | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | $0.2954 | −98% | 1,050,000 | #107 | Compare |
| MiniMax M2.7 | $1.27 | −92% | 204,800 | #138 | Compare | |
| Claude Haiku 4.5 | $5.81 | −63% | 200,000 | #142 | Compare | |
| GPT-5.4 Nano | $1.32 | −92% | 400,000 | #159 | Compare | |
| GPT-5 Mini | $2.11 | −87% | 400,000 | #175 | Compare | |
| Solar Pro 4 | Upstage | $0.396 | −97% | 524,288 | #182 | Compare |
| GPT-4.1 Mini | $1.76 | −89% | 1,047,576 | #185 | Compare | |
| gpt-oss-120b | $0.5035 | −97% | 131,072 | #213 | Compare | |
| GPT-4.1 Nano | $0.44 | −97% | 1,047,576 | #255 | Compare | |
| Llama 3.3 70B Instruct | $0.3376 | −98% | 131,072 | #262 | Compare | |
| GPT-4o-mini | $0.633 | −96% | 128,000 | #263 | Compare | |
| gpt-oss-20b | $0.1477 | −99% | 131,072 | #265 | Compare | |
| Llama 3.1 8B Instruct | $0.0422 | −100% | 131,072 | #341 | Compare | |
| Claude Haiku 5.5 | $0.5275 | −97% | 1,000,000 | Unranked | Compare | |
| Muse Glimmer 30B | $1.59 | −90% | 131,072 | Unranked | Compare | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | $0.5035 | −97% | 4,096 | Unranked | Compare |
| Qwen3.8 2.4T A95B | $6.60 | −58% | 1,048,576 | Unranked | Compare | |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | $33.00 | +109% | 1,000,000 | Unranked | Compare |
| Fugu Max | Sakana AI | $6.60 | −58% | 1,000,000 | Unranked | Compare |
| Mercury 2.5 | Inception | $0.165 | −99% | 260,000 | Unranked | Compare |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.22 | −99% | 1,048,576 | Unranked | Compare | |
| Pareto | Unbiased | $8.25 | −48% | 262,144 | Unranked | Compare |
| GLM 5.3 FlashX | $1.38 | −91% | 1,048,576 | Unranked | Compare | |
| Solar Mini 4 | Upstage | $0.22 | −99% | 524,288 | Unranked | Compare |
| Ember-1 | Fireworks | $16.50 | +4% | 1,048,576 | Unranked | Compare |
"Diff" is against Kimi K3's output price. Click a column heading to re-sort. Prices are per 1M tokens, before tax.
Not finding the pairing you want?
These are the headline matchups. Every pairing has its own page, and each model's detail page links the comparisons it appears in.