Solar Pro 4 comparisons
Head-to-head pages pitting Solar Pro 4 against other models (38). Prices and context windows are the live configuration; the answers are what the gateway returned to the same prompt.
Solar Pro 4 costs ¥21.11 per 1M output tokens.
| Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | ¥8,935 | +42226% | 1,000,000 | #1 | Compare | |
| Muse Spark 1.2 | ¥747.65 | +3442% | 1,048,576 | #4 | Compare | |
| Claude Opus 4.6 | ¥4,200 | +19796% | 1,000,000 | #5 | Compare | |
| Claude Opus 4.7 | ¥4,200 | +19796% | 1,000,000 | #6 | Compare | |
| Claude Opus 5 | ¥4,467.5 | +21063% | 1,000,000 | #7 | Compare | |
| Gemini 3.7 Flash | ¥670.13 | +3074% | 1,048,576 | #9 | Compare | |
| Kimi K3 | ¥2,680.5 | +12598% | 1,048,576 | #10 | Compare | |
| GLM 5.3 | ¥786.28 | +3625% | 1,048,576 | #15 | Compare | |
| GPT-5.6 Sol | ¥5,361 | +25296% | 1,050,000 | #17 | Compare | |
| Qwen3.8 Max | ¥1,072.2 | +4979% | 1,000,000 | #20 | Compare | |
| Gemini 3.5 Flash | ¥1,608.3 | +7519% | 1,048,576 | #21 | Compare | |
| Qwen3.7 Max | ¥790.75 | +3646% | 1,000,000 | #27 | Compare | |
| Claude Opus 4.8 | ¥4,467.5 | +21063% | 1,000,000 | #31 | Compare | |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥2,772 | +13031% | 1,000,000 | #32 | Compare | |
| GLM 5.2 | ¥786.28 | +3625% | 1,048,576 | #33 | Compare | |
| Grok 4.5 | ¥1,072.2 | +4979% | 500,000 | #36 | Compare | |
| GLM 5.3 Flash | ¥43.98 | +108% | 1,310,720 | #38 | Compare | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | ¥155.47 | +636% | 1,050,000 | #40 | Compare |
| GLM 5.1 | ¥786.28 | +3625% | 204,800 | #41 | Compare | |
| GPT-5.6 Terra | ¥2,144.4 | +10058% | 1,050,000 | #42 | Compare | |
| Claude Sonnet 5 | ¥1,787 | +8365% | 1,000,000 | #47 | Compare | |
| Grok 4.6 | ¥1,072.2 | +4979% | 500,000 | #48 | Compare | |
| Kimi K2.6 | ¥714.8 | +3286% | 262,144 | #49 | Compare | |
| DeepSeek V4 Pro | ¥684.42 | +3142% | 1,048,576 | #54 | Compare | |
| GPT-5.6 Luna | ¥214.44 | +916% | 1,050,000 | #63 | Compare | |
| MiniMax M3 | ¥214.44 | +916% | 1,048,576 | #78 | Compare | |
| GLM 4.7 | ¥393.14 | +1762% | 202,752 | #79 | Compare | |
| Inkling | Thinkingmachines | ¥723.74 | +3328% | 524,288 | #81 | Compare |
| Qwen3.8 27B | ¥571.84 | +2609% | 1,000,000 | #87 | Compare | |
| DeepSeek V4 Flash | ¥32.17 | +52% | 1,048,576 | #89 | Compare | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ¥50.04 | +137% | 1,050,000 | #92 | Compare |
| MiniMax M2.7 | ¥214.44 | +916% | 204,800 | #121 | Compare | |
| Claude Haiku 4.5 | ¥924 | +4277% | 200,000 | #129 | Compare | |
| gpt-oss-120b | ¥79 | +274% | 131,072 | #196 | Compare | |
| Muse Glimmer 30B | ¥268.05 | +1170% | 131,072 | Unranked | Compare | |
| Kimi K2.7 Code | ¥530 | +2411% | 262,144 | Unranked | Compare | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | Llm Jp | ¥79 | +274% | 4,096 | Unranked | Compare |
| Qwen3.8 2.4T A95B | ¥1,055.5 | +4900% | 1,048,576 | Unranked | Compare |
"Diff" is against Solar Pro 4's output price. Click a column heading to re-sort. Prices are yen per 1M tokens before tax.
Not finding the pairing you want?
These are the headline matchups. Every pairing has its own page, and each model's detail page links the comparisons it appears in.