Solar Mini 4 comparisons
Head-to-head pages pitting Solar Mini 4 against other models (65). Prices and context windows are the live configuration; the answers are what the gateway returned to the same prompt.
Solar Mini 4 costs ¥35.74 per 1M output tokens.
| Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Pro 4 | Upstage | ¥64.33 | +80% | 524,288 | #177 | Compare |
| Claude Fable 5 | ¥8,935 | +24900% | 1,000,000 | #1 | Compare | |
| Muse Spark 1.2 | ¥747.65 | +1992% | 1,048,576 | #4 | Compare | |
| Claude Fable 5.1 | ¥8,935 | +24900% | 1,000,000 | #5 | Compare | |
| Claude Opus 4.6 | ¥4,200 | +11652% | 1,000,000 | #6 | Compare | |
| Muse Spark 1.3 | ¥747.65 | +1992% | 1,048,576 | #8 | Compare | |
| Gemini 3.8 Flash | ¥670.13 | +1775% | 1,048,576 | #9 | Compare | |
| Claude Opus 5 | ¥4,467.5 | +12400% | 1,000,000 | #10 | Compare | |
| Gemini 3.7 Flash | ¥670.13 | +1775% | 1,048,576 | #12 | Compare | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ¥2,144.4 | +5900% | 1,048,576 | #15 | Compare | |
| Kimi K3 | ¥2,520 | +6951% | 1,048,576 | #17 | Compare | |
| GPT-5.6 Sol | ¥1,787 | +4900% | 1,050,000 | #18 | Compare | |
| GLM 5.3 | ¥739.2 | +1968% | 1,048,576 | #19 | Compare | |
| Qwen3.8 Max | ¥1,072.2 | +2900% | 1,000,000 | #22 | Compare | |
| GPT-6 Astra | ¥8,935 | +24900% | 1,050,000 | #24 | Compare | |
| Gemini 3.5 Flash | ¥1,608.3 | +4400% | 1,048,576 | #25 | Compare | |
| GLM 5.3 Flash | ¥107.22 | +200% | 1,310,720 | #29 | Compare | |
| Qwen3.7 Max | ¥790.75 | +2113% | 1,000,000 | #34 | Compare | |
| Claude Opus 4.8 | ¥4,467.5 | +12400% | 1,000,000 | #35 | Compare | |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥2,772 | +7656% | 1,000,000 | #37 | Compare | |
| GLM 5.2 | ¥739.2 | +1968% | 1,048,576 | #38 | Compare | |
| Grok 4.5 | ¥1,072.2 | +2900% | 500,000 | #42 | Compare | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | ¥155.47 | +335% | 1,050,000 | #44 | Compare |
| GPT-5.6 Terra | ¥2,144.4 | +5900% | 1,050,000 | #45 | Compare | |
| GLM 5.1 | ¥786.28 | +2100% | 204,800 | #47 | Compare | |
| Claude Sonnet 5 | ¥1,787 | +4900% | 1,000,000 | #51 | Compare | |
| Kimi K2.6 | ¥672 | +1780% | 262,144 | #52 | Compare | |
| DeepSeek V4 Pro | ¥684.42 | +1815% | 1,048,576 | #57 | Compare | |
| Grok 4.6 | ¥1,072.2 | +2900% | 500,000 | #63 | Compare | |
| GPT-5.6 Luna | ¥214.44 | +500% | 1,050,000 | #67 | Compare | |
| GLM 4.7 | ¥393.14 | +1000% | 202,752 | #83 | Compare | |
| MiniMax M3 | ¥214.44 | +500% | 1,048,576 | #84 | Compare | |
| Inkling | Thinking Machines | ¥723.74 | +1925% | 524,288 | #85 | Compare |
| Qwen3.8 27B | ¥571.84 | +1500% | 1,000,000 | #90 | Compare | |
| DeepSeek V4 Flash | ¥49.21 | +38% | 1,048,576 | #92 | Compare | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ¥50.04 | +40% | 1,050,000 | #96 | Compare |
| MiniMax M2.7 | ¥214.44 | +500% | 204,800 | #126 | Compare | |
| Claude Haiku 4.5 | ¥924 | +2485% | 200,000 | #129 | Compare | |
| GPT-5.4 Nano | ¥223.38 | +525% | 400,000 | #146 | Compare | |
| GPT-5 Mini | ¥357.4 | +900% | 400,000 | #163 | Compare | |
| GPT-4.1 Mini | ¥285.92 | +700% | 1,047,576 | #172 | Compare | |
| gpt-oss-120b | ¥79 | +121% | 131,072 | #201 | Compare | |
| GPT-4.1 Nano | ¥71.48 | +100% | 1,047,576 | #243 | Compare | |
| Llama 3.3 70B Instruct | ¥57.18 | +60% | 131,072 | #250 | Compare | |
| GPT-4o-mini | ¥107.22 | +200% | 128,000 | #251 | Compare | |
| gpt-oss-20b | ¥25.02 | −30% | 131,072 | #252 | Compare | |
| Llama 3.1 8B Instruct | ¥14.3 | −60% | 131,072 | #329 | Compare | |
| Grok 4.7 | ¥857.76 | +2300% | 500,000 | Unranked | Compare | |
| Muse Glimmer 30B | ¥252 | +605% | 131,072 | Unranked | Compare | |
| Kimi K2.7 Code | ¥530 | +1383% | 262,144 | Unranked | Compare | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | ¥79 | +121% | 4,096 | Unranked | Compare |
| Qwen3.8 2.4T A95B | ¥1,055.5 | +2853% | 1,048,576 | Unranked | Compare | |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | ¥5,361 | +14900% | 1,000,000 | Unranked | Compare |
| Fugu Max | Sakana AI | ¥1,072.2 | +2900% | 1,000,000 | Unranked | Compare |
| Mercury 2.5 | Inception | ¥26.81 | −25% | 260,000 | Unranked | Compare |
| DeepSeek V4.1 Flash | ¥110.88 | +210% | 1,048,576 | Unranked | Compare | |
| Muse Spark 1.3 Contributor | ¥35.18 | −2% | 1,048,576 | Unranked | Compare | |
| Pareto | Unbiased | ¥1,340.25 | +3650% | 262,144 | Unranked | Compare |
| GLM 5.3 FlashX | ¥223.38 | +525% | 1,048,576 | Unranked | Compare | |
| Claude Opus 5.5 | ¥3,462 | +9587% | 1,000,000 | Unranked | Compare | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | ¥155.47 | +335% | 1,048,576 | Unranked | Compare |
| GPT-6 Sol | ¥1,787 | +4900% | 1,050,000 | Unranked | Compare | |
| GPT-6 Luna | ¥89.35 | +150% | 1,050,000 | Unranked | Compare | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ¥50.04 | +40% | 1,048,576 | Unranked | Compare |
| Ember-1 | Fireworks | ¥2,680.5 | +7400% | 1,048,576 | Unranked | Compare |
"Diff" is against Solar Mini 4's output price. Click a column heading to re-sort. Prices are yen per 1M tokens before tax.
Not finding the pairing you want?
These are the headline matchups. Every pairing has its own page, and each model's detail page links the comparisons it appears in.