Fugu Ultra v2 comparisons
Head-to-head pages pitting Fugu Ultra v2 against other models (45). Prices and context windows are the live configuration; the answers are what the gateway returned to the same prompt.
Fugu Ultra v2 costs ¥5,361 per 1M output tokens.
| Diff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugu Max | Sakana AI | ¥1,072.2 | −80% | 1,000,000 | Unranked | Compare |
| Claude Fable 5 | ¥8,935 | +67% | 1,000,000 | #1 | Compare | |
| Muse Spark 1.2 | ¥747.65 | −86% | 1,048,576 | #4 | Compare | |
| Claude Fable 5.1 | ¥8,935 | +67% | 1,000,000 | #5 | Compare | |
| Claude Opus 4.6 | ¥4,200 | −22% | 1,000,000 | #6 | Compare | |
| Muse Spark 1.3 | ¥747.65 | −86% | 1,048,576 | #8 | Compare | |
| Gemini 3.8 Flash | ¥644.15 | −88% | 1,048,576 | #9 | Compare | |
| Claude Opus 5 | ¥4,467.5 | −17% | 1,000,000 | #10 | Compare | |
| Gemini 3.7 Flash | ¥670.13 | −87% | 1,048,576 | #12 | Compare | |
| Kimi K3 | ¥2,520 | −53% | 1,048,576 | #17 | Compare | |
| GPT-5.6 Sol | ¥5,361 | same | 1,050,000 | #18 | Compare | |
| GLM 5.3 | ¥786.28 | −85% | 1,048,576 | #19 | Compare | |
| Qwen3.8 Max | ¥1,072.2 | −80% | 1,000,000 | #22 | Compare | |
| GPT-6 Astra | ¥8,588.62 | +60% | 1,050,000 | #24 | Compare | |
| Gemini 3.5 Flash | ¥1,608.3 | −70% | 1,048,576 | #25 | Compare | |
| GLM 5.3 Flash | ¥89.35 | −98% | 1,310,720 | #29 | Compare | |
| Qwen3.7 Max | ¥790.75 | −85% | 1,000,000 | #34 | Compare | |
| Claude Opus 4.8 | ¥4,467.5 | −17% | 1,000,000 | #35 | Compare | |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥2,772 | −48% | 1,000,000 | #37 | Compare | |
| GLM 5.2 | ¥739.2 | −86% | 1,048,576 | #38 | Compare | |
| Grok 4.5 | ¥1,072.2 | −80% | 500,000 | #42 | Compare | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | ¥155.47 | −97% | 1,050,000 | #44 | Compare |
| GPT-5.6 Terra | ¥2,144.4 | −60% | 1,050,000 | #45 | Compare | |
| GLM 5.1 | ¥786.28 | −85% | 204,800 | #47 | Compare | |
| Claude Sonnet 5 | ¥1,787 | −67% | 1,000,000 | #51 | Compare | |
| Kimi K2.6 | ¥672 | −87% | 262,144 | #52 | Compare | |
| DeepSeek V4 Pro | ¥684.42 | −87% | 1,048,576 | #57 | Compare | |
| Grok 4.6 | ¥1,072.2 | −80% | 500,000 | #63 | Compare | |
| GPT-5.6 Luna | ¥214.44 | −96% | 1,050,000 | #67 | Compare | |
| GLM 4.7 | ¥393.14 | −93% | 202,752 | #83 | Compare | |
| MiniMax M3 | ¥214.44 | −96% | 1,048,576 | #84 | Compare | |
| Inkling | Thinking Machines | ¥723.74 | −86% | 524,288 | #85 | Compare |
| Qwen3.8 27B | ¥571.84 | −89% | 1,000,000 | #90 | Compare | |
| DeepSeek V4 Flash | ¥49.21 | −99% | 1,048,576 | #92 | Compare | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ¥50.04 | −99% | 1,050,000 | #96 | Compare |
| MiniMax M2.7 | ¥214.44 | −96% | 204,800 | #126 | Compare | |
| Claude Haiku 4.5 | ¥924 | −83% | 200,000 | #129 | Compare | |
| Solar Pro 4 | Upstage | ¥64.33 | −99% | 524,288 | #177 | Compare |
| gpt-oss-120b | ¥79 | −99% | 131,072 | #201 | Compare | |
| Muse Glimmer 30B | ¥252 | −95% | 131,072 | Unranked | Compare | |
| Kimi K2.7 Code | ¥530 | −90% | 262,144 | Unranked | Compare | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | ¥79 | −99% | 4,096 | Unranked | Compare |
| Qwen3.8 2.4T A95B | ¥1,055.5 | −80% | 1,048,576 | Unranked | Compare | |
| Mercury 2.5 | Inception | ¥26.81 | −99% | 260,000 | Unranked | Compare |
| DeepSeek V4.1 Flash | ¥110.88 | −98% | 1,048,576 | Unranked | Compare |
"Diff" is against Fugu Ultra v2's output price. Click a column heading to re-sort. Prices are yen per 1M tokens before tax.
Not finding the pairing you want?
These are the headline matchups. Every pairing has its own page, and each model's detail page links the comparisons it appears in.